详细介绍
品牌 | 天棋星子 | 价格区间 | 2万-5万 |
---|---|---|---|
产地类别 | 国产 | 应用领域 | 环保,地矿,建材,交通,综合 |
岩石快速冻融试验箱设备
岩石快速冻融试验箱设备
一、简介:
本设备是中华人民共和国行业标准JTG E41-2005公路工程岩石试验规程中的《T0241-2005 抗冻性试验》开发研制的。能满足国内各相关行业设计、研究和施工部门对砼快速抗冻试验设备的要求。
二、技术参数:
型号 | TD241-10 | TD241-16 | TD241-16F | TD241-28F | |||
冷凝器冷却方式 | 风冷 | 风冷 | 风冷 | 风冷 | |||
试件数量 | 10件一体 | 16件一体 | 16件分体 | 28件分体 | |||
试件尺寸 | 100×100×400,测温件尺寸相同,中间留有测温孔 | ||||||
冻绒循环周期 | 2.5-4小时,融化时间不小于1/4冻融周期 | ||||||
冻结终了:时间/试件中心温度 | ≤2.5小时/—17±2℃ | ||||||
融化终了:时间试件中心温度 | ≤1.5小时/8±2℃ | ||||||
试件中心与表面的温差 | 小于28℃ | ||||||
循环次数 | 标准为300次,计数器可达4位数 | ||||||
温度记录仪 | 数字显示无纸记录仪 | ||||||
试件桶尺寸 | 120×120×500 | ||||||
冻融循环介质 | -45℃防冻液 | ||||||
冻融循环介质充注量 | 液位高于试件10—15毫米 | ||||||
制冷机压缩机 | 进口半封闭4HP | 进口半封闭5HP | 进口半封闭5HP | 进口半封闭8.5HP | |||
加热功率 | 5KW | 6KW | 6KW | 9KW | |||
最大运行功率 | 5.7KW | 6.7KW | 6.7KW | 9.7KW | |||
供电 | 3N380V 50Kz | 3N380V 50Kz | 3N380V 50Kz | 3N380V 50Hz | |||
机组尺寸 | 1300×960×1120 | 1300×960×1120 | |||||
试验箱尺寸 | 900×800×900 | 1200×1180×900 | |||||
重量 | 550Kg | 550Kg | 550Kg | 700Kg |
该系统主要功能包括有:试件中心温度和循环液温度显示记录;冻融过程转换和循环液温度控制;冻融循环次数控制;压缩机排气压力、吸气压力和电机机组温升保护;循环液流量保护及超温保护;电动机过载保护等,在停电和停水等非正常情况下,机器能自动停止运行。整个冻融试验过程WQ自动进行,遇有故障时给出光电报警,并自行采取相应保护。
机组电源:三相四线制380V50HZ
机组运行功率:5.5KW
冻融循环介质:-35.0℃防冻液,充注量:70公斤。
产品咨询