详细介绍
品牌 | 天枢星 | 价格区间 | 2万-5万 |
---|---|---|---|
产地类别 | 国产 | 应用领域 | 化工,建材,电子,交通 |
数显材料试验机(60吨)一、数显材料试验机(60吨)概述
本系列试验机主要用于金属材料之拉伸、压缩、弯油等试验,并备有冷弯附件,兼作金属材料的工艺试验。因此,本试验机满足于科研机构,基本建设单位、治金、机械制造及各类学校试验室等单位的试验需要。
本系列试验机的工作油缸采用下置式、油压加荷、传感器测力、数字显示力值,可手动调整加荷速度。操作方便,性能稳定,安全可靠。本系列试验机为主机与测力计两个独立部分,控制系统采用丰仪仪表。
该试验机及配件符合GB/T228、GB/T2611、GB/T16826标准要求。
二、参数
规格型号 | WE-600B |
试验力 | 600 |
试验机的示值精度 | 1级 |
拉伸夹头间距离(计活塞行程) | 600 |
两丝杠间有效距离(mm) | 300 |
扁试样夹持厚度(mm) | 0-30 |
扁试样夹持的宽度(mm) | 90 |
圆试样夹持直径(mm) | φ0-φ40 |
上下压板间距离(mm) | 530 |
上下压板尺寸(mm) | 204*204 |
弯曲试验时两支点间距离(mm) | 50-300 |
弯曲试验时支棍宽度(mm) | 140 |
弯曲试验高度(mm) | 100 |
活塞直径*行程(mm) | φ170*200 |
工作台上升速度(mm/min) | 0-80 |
移动横梁升降速度(mm/min) | 240 |
油泵电动机功率(KW) | 1.1 |
移动横梁升降电动机功率(KW) | 0.55 |
夹头夹紧方式 | 液压/手动 |
主机(不计行程)(mm) | 690*730*2050 |
副机尺寸(mm) | 500*700*1500 |
包装尺寸主机(mm) | 880*820*2250 |
包装尺寸副机(mm) | 1050*870*1700 |
装箱重量:主机,测力计(含附件)(Kg) | 1600/400 |
产品咨询