当前位置:首页 > 产品中心 > 力学类试验仪器 > 微机控制电液伺服钢绞线拉力试验机 > TDYCZ-10微机控制电液伺服钢绞线拉力试验机
详细介绍
品牌 | 天枢星 | 价格区间 | 5万-10万 |
---|---|---|---|
产地类别 | 国产 | 应用领域 | 化工,建材,电子,交通 |
一、微机控制电液伺服钢绞线拉力试验机概述
该系列微机控制电液伺服钢绞线拉力试验机,电脑显示力值,电脑调整加荷速度,操作方便,性能稳定,安全可靠、主要用于预应力混凝土钢绞线的拉伸试验。适用于治金、建筑、轻工、航空、航天、材料、大专院校、科研单位等领域。试验操作和数据处理符合GB/T5224标准的要求,控制系统采用鑫高软件。
二、参数
产品型号 | WES-600B | WES-1000B | |
试验力 | 600KN | 1000KN | |
结构形成 | 六立柱双丝杠油缸下置 | ||
试验机级别 | 1级/0.5级(选配) | ||
试验力测量范围 | 2%-99%FS/0.4%-99%FS(选配) | ||
试验力示值相对误差 | 优于示值的±1% | ||
力分辨率 | 1/300000 | ||
变形测量装置 | 电子引伸计 | ||
引伸计标距 | 500mm | ||
变形测量范围 | 0-10mm | ||
变形有效测量范围 | 2%-99%FS | ||
变形分辨率 | 变形的1-300000 | ||
变形示值相对误差 | 优于示值的±0.5% | ||
位移测量装置 | 拉线式光电编码器 | ||
位移测量范围 | 0-250mm | ||
位移示值相对误差 | 优于示值的±1% | ||
位移分辨率 | 0.01mm | ||
活塞移动速度 | 70mm/min | ||
横梁调整速度 | 120mm/min | ||
油缸活塞行程 | 250mm | ||
拉伸空间 | 1000mm(可增大) | ||
立柱间距 | 470mm | ||
控制方式 | 计算机三闭环控制和编程控制 | ||
等速应力控制范围 | 2-60Mpa | ||
应力速率相对误差 | 优于示值的≤±0.5% | ||
等速应变控制范围 | 0.00025/s-0.0025/s | ||
应变速率相对误差 | 优于示值的≤±0.5% | ||
等速位移控制范围 | 0.2-70mm/min | ||
位移速度相对误差 | 优于示值的≤±0.5% | ||
夹紧方式 | 液压自动夹紧 | ||
圆试样夹持直径 | φ13-φ40mm | ||
钢绞线夹持直径 | φ9.2-φ12.7mm,φ12.7-15.24mm | ||
扁试样夹持厚度 | 0-35mm | 0-40mm | |
上下压盘尺寸 | 204*204mm | ||
外形尺寸 | 主机(mm) | 930*750*2650 | |
油源(mm) | 1100*735*900 | ||
包装尺寸 | 主机(mm) | 1100*870*2900 | |
油源(mm) | 1330*1020*1350 | ||
整机重量 | 3200Kg/450Kg | ||
供电电源 | 380V±10%/50Hz/三相四线制 |
产品咨询