详细介绍
品牌 | 天枢星 | 价格区间 | 10万-30万 |
---|---|---|---|
产地类别 | 国产 | 应用领域 | 化工,建材,电子,交通 |
一、产品概述
微机控制电液伺服试验机是一种以拉伸为主要功能的试验机,在一个空间内可以实现拉压双向控制,该试验机控制精度高,油缸行程大,调整空间迅速、快捷,试验效率高。
测控软件系统符合GB/T228.1《金属材料拉伸试验 第1部分:室温试验方法》中的要求,技术上与国际新检测技术要求接轨。实现了试验力、试样变形、位移和试验进程的闭环控制,具有等速应力、等速应变、等速位移、试验力保持、位移保持等控制功能以及试验力,峰值、试样变形、活塞位移、试验曲线的实时显示功能,控制系统采用鑫高软件。
二、微机控制电液伺服试验机参数
规格型号 | WES-600D | WES-1000D |
负荷(KN) | 600 | 1000 |
试验机准确度等级 | 0.5级 | |
试验力示值相对误差 | ±0.5%以内 | |
试验力测量范围 | 1%-100%FS(全程不分档) | |
变形(引伸计)测量范围 | 1%-99%FS | |
变形示值相对误差 | ±1%/±0.5%以内 | |
变形分辨力 | 变形量的1/300000 | |
活塞上升移动速度 | 190mm/min | |
活塞下降移动速度 | 240mm/min | |
试验力加载速率范围 | 0.02%―2%FS/s | |
油泵电机功率 | 4.4kw | |
输入电压 | 380V(三火一零) | |
变形(引伸计)测量范围 | 1%-99%FS | |
立柱数 | 4 | |
立柱间有效距离(mm) | 580*280 | 580*280 |
拉伸钳口间距(mm) | 600 | 700 |
压缩空间(mm) | 400 | 500 |
圆试样夹块的夹持范围(mm) | φ0-φ40 | φ0-φ40 |
扁试样夹持厚度(mm) | 0-30 | 0-40 |
压板尺寸(mm) | 205*180 | 205*180 |
活塞行程(mm) | 600 | 700 |
主机外形尺寸 (长×宽×高mm) | 900*600*3150 | 950*670*3250 |
重量(kg) | 3200 | 3600 |
产品咨询